所有尺碼 | 貨號 | 價格 |
---|---|---|
39 | G5C710D82ED865-2 | NT180 |
40 | G5C710D82ED865-3 | NT180 |

購買前必讀:

匡威運動鞋尺碼對照表
中性硫化鞋(ALL STAR系列、PRO STAR系列)尺碼對照表 | |||||||||||||||
中國 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
美國 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
厘米/CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
中性硫化鞋(ONE STAR系列、STAR 70系列、JACK PURCELL系列、SKID GRIP系列)尺碼對照表 | |||||||||||||||
中國 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
美國 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
厘米/CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
購買諮詢(已有0條諮詢)
如果您對本商品有什麽問題,請提問諮詢!